La tabella esposta propone un listino prezzi di base di alcuni dei servizi offerti.
Alcuni servizi posso subire una variazione di prezzo in dipendenza della complessità/numerosità della documentazione.
Il preventivo effettivo sarà valutato per ciascun cliente in base alle specifiche esigenze e consegnato come da corretta deontologia professionale.
Servizio | Prezzo |
---|---|
Modello redditi 730 | 60,00€ |
Modello redditi Unico persone fisiche | 100,00€ |
Tenuta della contabilità e redazione dichiarazione dei redditi in regime dei minimi/forfettario, inclusa la consulenza ordinaria | 400,00€ |
Tenuta della contabilità e redazione dichiarazione dei redditi in regime dei semplificato, inclusa la consulenza ordinaria | 500,00€ |
Tenuta della contabilità e redazione dichiarazione dei redditi in regime ordinario, inclusa la consulenza ordinaria | 900,00€ |
Redazione e deposito bilancio CEE di srl | 400,00€ |
Dichiarazione di successione | 400,00€ |
Modello Intrastat/Esterometro | 50,00€ |
Apertura/variazione Partita Iva | 35,00€ |
Pratiche INPS/Camera di Commercio/Comune | 80,00€ |
Contatta lo Studio per un preventivo personalizzato